|
|
Бомбардиры сезон 2003
Фамилия | Имя | Клуб | Голы |
Барбашина | Наталья | "Лада" | 20 |
Летюшова | Ольга | "Рязань-ТНК" | 15 |
Савина | Лариса | "Энергетик КМВ" | 12 |
Кононова | Елена | ЦСК ВВС | 10 |
Данилова | Елена | "Энергия" | 7 |
Верезубова | Татьяна | "Лада" | 7 |
Саенко | Марина | "Энергия" | 6 |
Зинченко | Наталья | "Энергия" | 6 |
Кузнецова | Людмила | "Энергетик КМВ" | 5 |
Морозова | Елена | "Энергия" | 4 |
Попова | Екатерина | "Чертаново" | 4 |
Фомина | Елена | ЦСК ВВС | 4 |
Дьячкова | Мария | ЦСК ВВС | 4 |
Кремлева | Ольга | ЦСК ВВС | 4 |
Баркова | Валентина | "Надежда" | 4 |
Воскресенская | Ирина | "Лада" | 4 |
Струкова | Вера | "Энергия" | 3 |
Дыгай | Наталья | "Энергия" | 3 |
Скотникова | Татьяна | "Энергия" | 3 |
Григорьева | Ирина | ЦСК ВВС | 3 |
Юшкевич | Юлия | "Рязань-ТНК" | 3 |
Цидикова | Светлана | "Надежда" | 3 |
Макарова | Альбина | "Лада" | 3 |
Никольская | Светлана | "Анненки" | 3 |
Губина | Галина | "Энергетик КМВ" | 2 |
Савченкова | Валентина | "Энергетик КМВ" | 2 |
Макаренко | Елена | "Чертаново" | 2 |
Пешина | Ольга | ЦСК ВВС | 2 |
Сазонова | Елена | "Рязань-ТНК" | 2 |
Астафьева | Ольга | "Надежда" | 2 |
Михайлова | Елена | "Лада" | 2 |
Лисачева | Елена | "Лада" | 2 |
Тихонова | Галина | "Анненки" | 2 |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2004
|
|