ФИНАЛ |
02.11.19 | №30 | | |
1/2 ФИНАЛА |
10.08.19 | №26 | Победитель пары (№18, №22) - Победитель пары (№19, №23) | |
28.09.19 | №27 | Победитель пары (№20, №24) - Победитель пары (№21, №25) | |
12.10.19 | №28 | Победитель пары (№19, №23) - Победитель пары (№18, №22) | |
№29 | Победитель пары (№21, №25) - Победитель пары (№20, №24) | |
1/4 ФИНАЛА |
01.07.19 | №18 | "Чертаново" (Москва) - "Локомотив" (Москва) | |
№19 | "Торпедо" (Ижевск) - "Рязань-ВДВ" (Рязань) | |
21.07.19 | №20 | "Звезда-2005" (Пермь) - "Енисей" (Красноярск) | |
№21 | "Дончанка" (Новошахтинск) - "ЖФК ЦСКА" (Москва) | |
№22 | "Локомотив" (Москва) - "Чертаново" (Москва) | |
№23 | "Рязань-ВДВ" (Рязань) - "Торпедо" (Ижевск) | |
10.08.19 | №24 | "Енисей" (Красноярск) - "Звезда-2005" (Пермь) | |
№25 | "ЖФК ЦСКА" (Москва) - "Дончанка" (Новошахтинск) | |
1/8 ФИНАЛА |
15.06.19 | №12 | "УФА" (Уфа) - "Звезда-2005" (Пермь) | |
№13 | "Кузбасс" (Кемерово) - "Енисей" (Красноярск) | |
№14 | "Дончанка" (Новошахтинск) - ССК КК "РЦСП по ИВС"-"Кубаночка" | 2:1 |
№15 | "Академия футбола" (Тамбов) - "ЖФК ЦСКА" (Москва) | |
№16 | "Чертаново" (Москва) - "Сокол" (Москва) | |
№17 | "Подольчанка" (Подольск) - "Торпедо" (Ижевск) | |
1/16 ФИНАЛА |
25.05.19 | №6 | "Академия футбола" (Тамбов) - "Сталь-Куряночка" (Курская область) | |
08.06.19 | №7 | "Чита" (Чита) - "Кузбасс" (Кемерово) | |
09.06.19 | №8 | Сборная Свердловская область - "Подольчанка" (Подольск) | 2:3 |
15.06.19 | №9 | "Пантера" (Кострома) - "УФА" (Уфа) | |
№10 | "Олимп"-"Магнолия" (Новотитаровская) - "Дончанка" (Новошахтинск) | |
№11 | "Строгино" (Москва) - "Сокол" (Москва) | |
1/32 ФИНАЛА |
24.05.19 | №1 | "ЖФК Бурятия" (Республика Бурятия) - "Чита" (Чита) | |
25.05.19 | №2 | "Строгино" (Москва) - СШ "Можайск" (Можайск) | |
26.05.19 | №3 | "Кузбасс" (Кемерово) - "Кристалл-Сибирь" (Новосибирск) | |
№4 | "Подольчанка" (Подольск) - "Тимикс" (Москва) | |
01.06.19 | №5 | "Динамо-ВятСШОР" (Киров) - "Пантера" (Кострома) | 0:1 |
|