|
|
СПИСОК БОМБАРДИРОВ Чемпионата России по футболу среди женских команд сезон 2007
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Фамилия |
Имя |
Клуб |
Голы |
Летюшова | Ольга | "Звезда-2005" | 27 (2) |
|
Кремлева | Ольга | "Россиянка" | 25 (3) |
|
Петрова | Ольга | "Россиянка" | 18 |
|
Курочкина | Олеся | "Звезда-2005" | 17 |
Барбашина | Наталья | "Россиянка" | 17 (1) |
|
Мокшанова | Наталья | "Россиянка" | 16 (1) |
|
Слонова | Анастасия | "Надежда" | 15 |
|
Апанащенко | Дарья | "Рязань-ВДВ" | 14 (1) |
|
Зинченко | Наталья | "Звезда-2005" | 11 |
|
Пекур | Людмила | "Россиянка" | 10 |
|
Анохина | Кристина | "Химки" | 7 |
Кузнецова | Людмила | "ШВСМ Измайлово" | 7 |
Фришко | Светлана | "Надежда" | 7 |
Чукисова | Ирина | "Надежда" | 7 |
|
Костова | Лиляна | "Химки" | 6 |
|
Немирская | Анна | "Аврора" | 5 |
Савченкова | Валентина | "Звезда-2005" | 5 |
Машина | Олеся | "Химки" | 5 (3) |
|
Полякова | Анна | "Надежда" | 4 |
Рогова | Алла | "ШВСМ Измайлово" | 4 |
Степаненко | Екатерина | "Рязань-ВДВ" | 4 |
Шемякина | Екатерина | "Химки" | 4 |
|
Денщик | Елена | "Надежда" | 3 |
Зангиева | Светлана | "Надежда" | 3 |
Кожникова | Анна | "Россиянка" | 3 |
Михайлова | Елена | "Химки" | 3 |
Морозова | Елена | "Россиянка" | 3 |
Перевозчикова | Ксения | "Звезда-2005" | 3 |
Рабах | Лина | "ШВСМ Измайлово" | 3 |
Трунтаева | Олеся | "Звезда-2005" | 3 |
Харченко | Надежда | "Россиянка" | 3 |
Цыбутович | Ксения | "Россиянка" | 3 |
Шмачкова | Оксана | "Россиянка" | 3 |
Гергележи | Анна | "СКА-Ростов" | 3 (1) |
Ходырева | Елена | "Звезда-2005" | 3 (1) |
|
Горбачева | Елена | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Исаева | Юлия | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Комарова | Галина | "СКА-Ростов" | 2 |
Лемешко | Людмила | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Макаренко | Елена | "СКА-Ростов" | 2 |
Новикова | Ольга | "Надежда" | 2 |
Скотникова | Татьяна | "Россиянка" | 2 |
Цидикова | Светлана | "Химки" | 2 |
Астапенко | Анна | "Надежда" | 2 (1) |
Карасева | Ольга | "ШВСМ Измайлово" | 2 (1) |
Фомина | Елена | "ШВСМ Измайлово" | 2 (1) |
|
Антонова | Алена | "Химки" | 1 |
Астафьева | Ольга | "СКА-Ростов" | 1 |
Афанасова | Виктория | "Аврора" | 1 |
Богомолова | Светлана | "Химки" | 1 |
Василюк | Ирина | "Энергия" | 1 |
Гомозова | Александра | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Гречишкина | Мария | "Чертаново" | 1 |
Ефимова | Татьяна | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Жаманакова | Мария | "Аврора" | 1 |
Жихарева | Елена | "Надежда" | 1 |
Захарова | Евгения | "Звезда-2005" | 1 |
Иваницкая | Татьяна | "Аврора" | 1 |
Константинова | Татьяна | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Коровкина | Нелли | "Химки" | 1 |
Костраба | Анна | "Звезда-2005" | 1 |
Котик | Валентина | "Надежда" | 1 |
Кулешова | Татьяна | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Лисачева | Елена | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Минкина | Наталья | "СКА-Ростов" | 1 |
Мишанская | Ольга | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Порожнюк | Елена | "Надежда" | 1 |
Русских | Наталья | "Химки" | 1 |
Савина | Лариса | "СКА-Ростов" | 1 |
Седакова | Светлана | "Звезда-2005" | 1 |
Седова | Елена | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Ситникова | Наталья | "Надежда" | 1 |
Смирнова | Анастасия | "Чертаново" | 1 |
Сочнева | Екатерина | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Стаховская | Кристина | "Аврора" | 1 |
Суслова | Елена | "Звезда-2005" | 1 |
Титова | Оксана | "Россиянка" | 1 |
Федченко | Галина | "Аврора" | 1 |
Цуркану | Елена | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Черная | Татьяна | "Звезда-2005" | 1 |
Рыжикова | Елена | "Надежда" | 1 (1) |
Тодуа | Эльвира | "СКА-Ростов" | 1 (1) |
* - в скобках указаны голы, забитые с пенальти.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
|
|
|
|
|