|
|
СПИСОК БОМБАРДИРОВ XVII Чемпионата России по футболу среди женских команд 2008 год
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Фамилия |
Имя |
Клуб |
Голы |
Огхиабехва | Эмюиджи | "Россиянка" | 16 |
Летюшова | Ольга | "СКА-Ростов-на-Дону" | 15 (2) |
Апанащенко | Дарья | "Рязань-ВДВ" | 13 (2) |
Барбашина | Наталья | "Звезда-2005" | 12 |
|
Зинченко | Наталья | "Звезда-2005" | 10 |
Мокшанова | Наталья | "Россиянка" | 10 |
|
Курочкина | Олеся | "Звезда-2005" | 8 |
|
Петрова | Ольга | "Россиянка" | 7 |
|
Дятел | Вера | "Звезда-2005" | 5 |
Цидикова | Светлана | "Надежда" | 5 (3) |
Чукисова | Ирина | "ШВСМ Измайлово" | 5 |
|
Ходырева | Елена | "Звезда-2005" | 4 (3) |
Зангиева | Светлана | "Надежда" | 4 |
Костова | Лиляна | "Надежда" | 4 |
|
Асташова | Светлана | "Надежда" | 3 |
Черная | Татьяна | "Россиянка" | 3 |
Васильева | Лилия | "Рязань-ВДВ" | 3 |
Коровкина | Нелли | "ШВСМ Измайлово" | 3 |
|
Дьячкова | Мария | "Звезда-2005" | 2 |
Савченкова | Валентина | "Звезда-2005" | 2 |
Сергаева | Ольга | "Звезда-2005" | 2 |
Астафьева | Ольга | "Надежда" | 2 |
Новикова | Ольга | "Надежда" | 2 |
Слонова | Анастасия | "Надежда" | 2 |
Пекур | Людмила | "Россиянка" | 2 |
Скотникова | Татьяна | "Россиянка" | 2 |
Шмачкова | Оксана | "Россиянка" | 2 (1) |
Степаненко | Екатерина | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Карасева | Наталья | "СКА-Ростов-на-Дону" | 2 |
Попова | Мария | "ШВСМ Измайлово" | 2 |
Чуквуджи | Одишика Линда | "Энергия" | 2 |
|
Костраба | Анна | "Звезда-2005" | 1 |
Лишафай | Алла | "Звезда-2005" | 1 |
Трунтаева | Олеся | "Звезда-2005" | 1 |
Михайлова | Елена | "Надежда" | 1 |
Полякова | Анна | "Надежда" | 1 |
Кожникова | Анна | "Россиянка" | 1 |
Морозова | Елена И. | "Россиянка" | 1 |
Порядина | Ольга | "Россиянка" | 1 |
Русских | Наталья | "Россиянка" | 1 |
Цыбутович | Ксения | "Россиянка" | 1 |
Андоне | Людмила | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Утицких | Алевтина | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Астапенко | Анна | "СКА-Ростов-на-Дону" | 1 |
Беликова | Тамара | "СКА-Ростов-на-Дону" | 1 |
Гелбахиани | Нана | "СКА-Ростов-на-Дону" | 1 |
Макаренко | Елена | "СКА-Ростов-на-Дону" | 1 |
Минкина | Наталья | "СКА-Ростов-на-Дону" | 1 |
Фришко | Светлана | "СКА-Ростов-на-Дону" | 1 |
Чуб | Яна | "СКА-Ростов-на-Дону" | 1 |
Гомозова | Александра | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Котляревская | Юлия | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Кулешова | Татьяна | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Мухина | Наталья | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Шемякина | Екатерина | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Василюк | Ирина | "Энергия" | 1 |
* - в скобках указаны голы, забитые с пенальти.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
|
|
|
|
|