|
|
СПИСОК БОМБАРДИРОВ XX Чемпионата России по футболу среди женских команд сезон 2011/2012
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
итоговое положение
Фамилия |
Имя |
Клуб |
Голы |
Огбиагбевха | Эмуедже | "Энергия" | 15 (2) |
|
Курочкина | Олеся | "Звезда-2005" | 13 |
Лейва Моран | Фатима | "Зоркий" | 13 (7) |
|
Морозова | Елена И. | "Зоркий" | 12 |
Петрова | Ольга | "Россиянка" | 12 |
Шляпина | Наталья | "Россиянка" | 12 (3) |
|
Сочнева | Екатерина | "Зоркий" | 11 |
Данилова | Елена | "Энергия" | 11 (3) |
|
| Кристиане | "Россиянка" | 10 (1) |
|
Бирцою | Алина Джорджиана | "Россиянка" | 9 (1) |
Рябиничева | Оксана | "Зоркий" | 9 (2) |
|
Дятел | Вера | "Звезда-2005" | 8 |
Пекур | Людмила | "Звезда-2005" | 8 |
Коровкина | Нелли | "ШВСМ Измайлово" | 8 |
|
Конти | Памела | "Зоркий" | 7 |
Руиз Роман | Мария | "Звезда-2005" | 7 |
Якобссон | София | "Россиянка" | 7 |
|
Левыкина | Надежда | "Зоркий" | 6 |
Ньяндени | Номпумелело | "Россиянка" | 6 |
Пилипенко | Анна | "Рязань-ВДВ" | 6 |
Савченкова | Валентина | "Звезда-2005" | 6 |
Апанащенко | Дарья | "Звезда-2005" | 6 (1) |
Фоксховен | Даниэлле | "Энергия" | 6 (1) |
|
Горбачева | Елена | "Рязань-ВДВ" | 5 |
Нкоут Нжоя | Ажара | "Энергия" | 5 |
Терехова | Елена | "Энергия" | 5 |
Чуб | Яна | "Кубаночка" | 5 (1) |
|
Касаткина | Ольга | "ШВСМ Измайлово" | 4 |
Корнеевец | Юлия | "Мордовочка" | 4 |
Чичкала | Кристина | "Энергия" | 4 |
|
Босикова | Надежда | "Энергия" | 3 |
Гаспарян | Грета | "ШВСМ Измайлово" | 3 |
Жатоба | Симоне Гомес | "Энергия" | 3 |
Лишафай | Алла | "Зоркий" | 3 |
Романенко | Татьяна | "Кубаночка" | 3 |
Слонова | Анастасия | "Россиянка" | 3 |
Тейшейра | Катя | "Зоркий" | 3 |
Черная | Татьяна | "Россиянка" | 3 |
Щегалева | Елена | "Россиянка" | 3 |
Ананьева | Татьяна | "Мордовочка" | 3 (1) |
Полякова | Анна | "Звезда-2005" | 3 (1) |
|
Авхимович | Екатерина | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Алешичева | Валерия | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Ардашева | Марина | "Мордовочка" | 2 |
Бессолова | Юлия | "ШВСМ Измайлово" | 2 |
Воронцова | Дарья/TD> | "Кубаночка" | 2 |
Емельянова | Юлия | "ШВСМ Измайлово" | 2 |
Кожникова | Анна | "Россиянка" | 2 |
Михайлова | Елена | "Зоркий" | 2 |
Новикова | Ольга | "Зоркий" | 2 |
Осипова | Наталья | "Зоркий" | 2 |
Саратовцева | Наталья | "Зоркий" | 2 |
Синютина | Анна | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Степаненко | Екатерина | "ШВСМ Измайлово" | 2 |
Тарханова | Татьяна | "Мордовочка" | 2 |
Трунтаева | Олеся | "Звезда-2005" | 2 |
Чукисова | Ирина | "Зоркий" | 2 |
Фомина | Елена | "ШВСМ Измайлово" | 2 (2) |
|
Астапенко | Анна | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Беликова | Тамара | "Зоркий" | 1 |
Генькенева | Надежда | "Зоркий" | 1 |
Да Силва Симоис | Фабиана | "Россиянка" | 1 |
Дмитренко | Екатерина | "Зоркий" | 1 |
Злобина | Марина | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Исаева | Юлия | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Казакова | Мария | "Мордовочка" | 1 |
Кандымова | Надежда | "Мордовочка" | 1 |
Кемрюгова | Снежана | "Кубаночка" | 1 |
Корнейченко | Юлия | "Кубаночка" | 1 |
Костюкова | Анастасия | "Энергия" | 1 |
Лемешко | Людмила | "Зоркий" | 1 |
Макаренко | Елена | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Машина | Олеся | "Россиянка" | 1 |
Минкина | Наталья | "Мордовочка" | 1 |
Неудачена | Елена | "Мордовочка" | 1 |
Пеллегрино | Алина | "Россиянка" | 1 |
Плосконенко | Наталия | "Мордовочка" | 1 |
Попова | Мария | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Порожнюк | Елена | "Кубаночка" | 1 |
Редько | Светлана | "Кубаночка" | 1 |
Саенко | Марина | "Энергия" | 1 |
Симакина | Наталья | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Скотникова | Татьяна | "Звезда-2005" | 1 |
Суслова | Елена | "Звезда-2005" | 1 |
Утицких | Алевтина | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Фролова | Ксения | "ШВСМ Измайлово" | 1 |
Ходырева | Елена | "Звезда-2005" | 1 |
Цыбутович | Ксения | "Звезда-2005" | 1 |
Чоловяга | Анна | "Россиянка" | 1 |
Шейкина | Татьяна | "Мордовочка" | 1 |
Якупова | Лина | "Зоркий" | 1 |
Андоне | Людмила | "Кубаночка" | 1 (1) |
Медведь | Елена | "Зоркий" | 1 (1) |
* - в скобках указаны голы, забитые с пенальти.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
|
|
|
|
|