|
|
СПИСОК БОМБАРДИРОВ Чемпионата России по футболу среди женских команд сезон 2017
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Фамилия |
Имя |
Клуб |
Голы |
Данилова | Елена | "Рязань-ВДВ" | 11 (4) |
|
Абуди | Онгене Габриэль | "ЖФК ЦСКА" | 9 |
Курочкина | Олеся | "Звезда-2005" | 9 |
Пантюхина | Екатерина | "Звезда-2005" | 9 |
|
Галай | Мария | "Звезда-2005" | 5 |
Кисконен | Марина | "Чертаново" | 5 |
Черномырдина | Маргарита | "Чертаново" | 5 |
Апанащенко | Дарья | "Звезда-2005" | 5 (2) |
|
Бизенкова | Валерия | "Россиянка" | 4 |
Бойченко | Ольга | "Рязань-ВДВ" | 4 |
Жукова | Валентина | "Енисей" | 4 |
Коровкина | Нэлли | "Чертаново" | 4 |
Федорова | Марина | "Рязань-ВДВ" | 4 |
Чуб | Яна | "Кубаночка" | 4 (2) |
|
Гасанова | Насиба | "Кубаночка" | 3 |
Смирнова | Надежда | "ЖФК ЦСКА" | 3 |
Чоловяга | Анна | "ЖФК ЦСКА" | 3 |
|
Дигурова | Мария | "Дончанка" | 2 |
Дубова | Виктория | "Чертаново" | 2 |
Кожникова | Анна | "ЖФК ЦСКА" | 2 |
Комиссарова | Кристина | "Чертаново" | 2 |
Машина | Наталья | "ЖФК ЦСКА" | 2 |
Осипова | Наталья | "Рязань-ВДВ" | 2 |
Пушкарева | Марина | "Дончанка" | 2 |
Тир | Ольга | "Кубаночка" | 2 |
Яковлева | Дарья | "Россиянка" | 2 |
Карандашова | Анастасия | "Дончанка" | 2 (2) |
Тодуа | Эльвира | "ЖФК ЦСКА" | 2 (1) |
|
Абдуллина | Алсу | "Чертаново" | 1 |
Акимова | Анастасия | "Звезда-2005" | 1 |
Алексанян | Кристине | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Алешичева | Валерия | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Беломытцова | Анна | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Быкова | Анастасия | "Енисей" | 1 |
Гусева | Алена | "Россиянка" | 1 |
Джафарзаде | Севинч | "Дончанка" | 1 |
Еремеева | Оксана | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Зиястинова | Эльвира | "ЖФК ЦСКА" | 1 |
Карпова | Надежда | "Чертаново" | 1 |
Касаткина | Ольга | "Звезда-2005" | 1 |
Костарева | Елена | "Кубаночка" | 1 |
Морозова | Елена | "Кубаночка" | 1 |
Перепечина | Наталья | "Дончанка" | 1 |
Петрова | Татьяна | "Россиянка" | 1 |
Подшибякина | Ирина | "Звезда-2005" | 1 |
Поздеева | Анастасия | "Звезда-2005" | 1 |
Симановская | Вера | "ЖФК ЦСКА" | 1 |
Солодкая | Наталья | "Кубаночка" | 1 |
Сочнева | Екатерина | "ЖФК ЦСКА" | 1 |
Туриева | Ася | "Рязань-ВДВ" | 1 |
Фролова | Кристина | "Дончанка" | 1 |
Чередина | Татьяна | "Кубаночка" | 1 |
Чернова | Ольга | "ЖФК ЦСКА" | 1 |
Чичкала | Кристина | "Дончанка" | 1 |
Ананьева | Татьяна | "Дончанка" | 1 (1) |
Басанская | Ольга | "Рязань-ВДВ" | 1 (1) |
Дмитренко | Екатерина | "Россиянка" | 1 (1) |
Синютина | Анна | "Рязань-ВДВ" | 1 (1) |
* - в скобках указаны голы, забитые с пенальти.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
|
|
|
|
|