На главную страницу Women Football
связьнаписать письмогостевая книгафорум
НовостиЧемпионат РоссииКубок РоссииСборная РоссииКомандыМеждународные СоревнованияФотогалереяСсылки
 
 

 

II ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
1993 ГОД

ВЫСШАЯ ЛИГА
(итоговое положение)

# Команда Игры В Н П Мячи Очки
1 ЦСК ВВС (Самара) 2214 7 1 55:835
2 "Русь" (Москва) 2214 4 4 41:1332
3 СКИФ (Малаховка) 2213 5 4 36:1031
4 "Сибирячка" (Красноярск) 2213 2 7 38:1531
5 "Калужанка" (Калуга) 2213 2 7 27:2028
6 "Энергия" (Воронеж) 2212 3 7 53:2727
7 "Волжанка" (Чебоксары) 2211 5 6 37:1727
8 "Аврора" (Санкт-Петербург) 227 3 12 17:3117
9 ЦСКА (Москва) 223 7 12 9:2813
10 "Текстильщик" (Раменское) 223 3 16 17:449
11 СИМ (Москва) 221 7 14 5:359
12 "Россия" (Хотьково) 222 1 19 12:995


Бомбардиры:
Савина (ЦСК ВВС) - 19
Летюшова ("Энергия") - 16
Кононова ("Русь") - 13
Босикова ("Энергия") - 13.


33 ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТКИ