На главную страницу Women Football
связьнаписать письмогостевая книгафорум
НовостиЧемпионат РоссииКубок РоссииСборная РоссииКомандыМеждународные СоревнованияФотогалереяСсылки
 
 

 

IV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
1995 ГОД

ВЫСШАЯ ЛИГА
(итоговое положение)

# Команда Игры В Н П Мячи Очки
1 "Энергия" (Воронеж) 2220 1 1 99:1161
2 ЦСК ВВС (Самара) 2220 1 1 85:761
3 "Сибирячка" (Красноярск) 2214 1 7 42:1543
4 "Калужанка" (Калуга) 2213 3 6 41:2342
5 "Лада" (Тольятти) 2213 2 7 41:3741
6 "Чертаново-СКИФ" (Москва) 2210 5 7 32:2635
7 "Волжанка" (Чебоксары) 229 3 10 35:2730
8 СИМ (Москва) 225 4 13 19:3819
9 "Идель" (Уфа) 225 3 14 21:6618
10 "Сила" (Санкт-Петербург) 224 1 17 21:6913
11 "Сююмбике-Зилант" (Зеленодольск) 223 2 17 10:6611
12 "МИСИ-Бина" (Москва) 221 4 17 9:707
13 "Снежана" (Люберцы) команда снялась


дополнительный матч за 1 место:
"Энергия" - ЦСК ВВС 2:1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ВЫСШЕЙ ЛИГИ

 

ПЕРВАЯ ЛИГА
(итоговое положение)

# Команда Игры В Н П Мячи Очки
1 "Кубаночка" (Краснодар) 1815 2 1 64:1147
2 "КАМАЗ" (Набережные Челны) 1814 2 2 51:1144
3 "Текстильщик" (Раменское) 1811 4 3 43:1537
4 КМВ (Пятигорск) 189 4 5 37:1531
5 "Виктория-ЗАП" (Ставрополь) 188 4 6 26:2228
6 "Русь-Чертаново" (Москва) 187 2 9 29:4023
7 "Спорт" (Воронеж) 186 4 8 19:2222
8 ЦСК ВВС -2 (Самара) 183 6 9 19:5515
9 "Вологжанка" (Вологда) 182 1 15 10:517
10 "Юность России" (Оренбург) 180 1 17 3:591

 



33 ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТКИ