На главную страницу Women Football
связьнаписать письмогостевая книгафорум
НовостиЧемпионат РоссииКубок РоссииСборная РоссииКомандыМеждународные СоревнованияФотогалереяСсылки
 
 

 

VI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
1997 ГОД

ВЫСШАЯ ЛИГА
(итоговое положение)

# Команда Игры В Н П Мячи Очки
1 "Энергия" (Воронеж) 1817 1 0 63:352
2 ЦСК ВВС (Самара) 1814 3 1 52:845
3 "Рязань-ВДВ" (Рязань) 1811 1 6 39:1634
4 "Лада" (Тольятти) 189 4 5 32:2631
5 "Калужанка" (Калуга) 187 2 9 14:2723
6 "Кубаночка" (Краснодар) 186 3 9 15:2221
7 "КМВ" (Кисловодск) 186 1 11 14:3519
8 "Идель" (Уфа) 184 2 12 19:4514
9 "Чертаново" (Москва) 184 1 13 15:3913
10 "Сибирячка" (Красноярск) 183 0 15 19:529


Бомбардиры:
Босикова ("Энергия") - 21
Кононова (ЦСК ВВС) - 17
Летюшова ("Рязань-ВДВ") - 16.


ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
1997 ГОД

ПЕРВАЯ ЛИГА
(итоговое положение)

# Команда Игры В Н П Мячи Очки
1 "Текстильщик" (Раменское) 108 0 2 47:924
2 "Русь-Чертаново" (Москва) 107 1 2 34:722
3 "Сила" (Санкт-Петербург) 106 1 3 23:1219
4 "Вологжанка" (Вологда) 105 0 5 26:1715
5 "Виктория" (Белгород) 102 0 8 9:516
6 "Катюша-Спартак" (Москва) 101 0 9 9:523
7 "Волжанка" (Чебоксары)*