1 круг |
1 тур |
№ | Команды | Дата | Время | Стадион | Счет |
1 | МГУП - "Приалит" | 18.12.05 | 12.20 | Манеж "Чертаново" | 2:1 |
2 | "Чертаново" - "Чертаново-90" | | | | 7:5 |
3 | "Леди" - "Алектан-А" | 18.12.05 | 14.30 | г.Долгопрудный | 6:2 |
4 | "Чертаново-Д" - "Снежана" | 12.12.05 | 17.00 | Манеж "Чертаново" | 4:10 |
2 тур |
5 | "Приалит" - "Снежана" | 25.12.05 | 12.00 | Стадион "Старт" | 5:0 |
6 | "Алектан-А" - "Чертаново-Д" | 25.12.05 | 16.00 | Стадион "Салют" | 6:7 |
7 | "Чертаново-90" -"Леди" | 25.12.05 | 13.30 | Манеж "Чертаново" | 6:1 |
8 | "Чертаново" - МГУП | 25.12.05 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | 6:2 |
3 тур |
9 | "Чертаново" - "Приалит" | 05.01.06 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | 11:2 |
10 | "Леди" - МГУП | | | 08.03.06 | 4:5 |
11 | "Чертаново-Д" - "Чертаново-90" | | | | |
12 | "Снежана"-"Алектан-А" | 05.01.06 | 14.00 | г.Котельники | 12:3 |
4 тур |
13 | "Приалит" - "Алектан-А" | 08.01.06 | 12.00 | Стадион "Старт" | 6:1 |
14 | "Чертаново-90" - "Снежана" | 08.01.06 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | 4:1 |
15 | "Чертаново-Д" - МГУП | 08.01.06 | 13.30 | Манеж "Чертаново" | 4:7 |
16 | "Чертаново" - "Леди" | 14.01.06 | 14.00 | Манеж "Чертаново" | 6:4 |
5 тур |
17 | "Леди" - "Приалит" | 15.01.06 | 15.00 | г.Долгопрудный | 1:4 |
18 | "Чертаново-Д" - "Чертаново" | 15.01.06 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | 2:6 |
19 | "Снежана" - МГУП | | | | 7:3 |
20 | "Алектан-А" - "Чертаново-90" | | | | 1:6 |
6 тур |
21 | "Чертаново-90" - "Приалит" | 22.01.06 | 13.30 | Манеж "Чертаново" | 3:4 |
22 | МГУП - "Алектан-А" | | | | 4:2 |
23 | "Чертаново"-"Снежана" | 22.01.06 | 13.30 | Манеж "Чертаново" | 6:6 |
24 | "Леди"-"Чертаново-90" | | | | 2:4 |
7 тур |
25 | "Снежана" - "Леди" | 29.01.06 | | г. Котельники | 3:0 |
26 | "Чертаново-Д" - "Приалит" | 29.01.06 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | 5:4 |
27 | "Алектан-А" - "Чертаново" | | | | 3:8 |
28 | "Чертаново-90"-МГУП | 29.01.06 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | 5:0 |
2 круг |
8 тур |
№ | Команды | Дата | Время | Стадион | Счет |
29 | МГУП - "Чертаново-90" | | | | 3:7 |
30 | "Чертаново"-"Алектан-А" | 05.02.06 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | 9:2 |
31 | "Леди" - "Снежана" | | | | |
32 | "Приалит" - "Чертаново-Д" | | | | 5:5 |
9 тур |
33 | "Чертаново-Д" - "Леди" | 12.02.06 | 12.00 | манеж "Чертаново" | |
34 | "Снежана"-"Чертаново" | | | | |
35 | "Алектан-А" - МГУП | | | | 2:6 |
36 | "Приалит" - "Чертаново-90" | | | | 2:7 |
10 тур |
37 | Чертаново-90" - "Алектан-А" | 19.02.06 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | 7:0 |
38 | МГУП - "Снежана" | | | | 5:2 |
39 | "Чертаново"-"Чертаново-Д" | 19.02.06 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | 8:5 |
40 | "Приалит" - "Леди" | | | | 5:2 |
11 тур |
41 | "Леди"-"Чертаново" | | | | |
42 | МГУП-"Чертаново-Д" | | | | 9:3 |
43 | "Снежана" - "Чертаново-90" | | | | 4:6 |
44 | "Алектан-А"-"Приалит" | | | | 6:6 |
12 тур |
45 | "Алектан-А"-"Снежана" | | | | |
46 | "Чертаново-90"-"Чертаново-Д" | 05.03.06 | 10.30 | Манеж "Чертаново" | 4:4 |
47 | МГУП - "Леди" | 10.03.06 | | | 0:3 |
48 | "Приалит"-"Чертаново" | | | | |
13 тур |
49 | МГУП-"Чертаново" | | | | |
50 | "Леди"-"Чертаново-90" | | | | 8:1 |
51 | "Чертаново-Д" - "Алектан-А" | 12.03.06 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | |
52 | "Снежана"-"Приалит" | | | | |
13 тур |
53 | "Снежана"-"Чертаново-Д" | | | | |
54 | "Алектан-А"-"Леди" | | | | |
55 | "Чертаново-90" - "Чертаново" | 19.03.06 | 12.00 | Манеж "Чертаново" | |
56 | "Приалит"- МГУП | | | | 2:2 |