Финал 29.04.07 "Арсенал" - "Умео" 0:0
27.04.07 "Умео" - "Арсенал" 0:1
1/2 финала
12.11.06 "Умео" - "Кольботн" 6:0 11.11.06 "Арсенал" - "Брондбю" 3:0
04.11.06 "Кольботн" - "Умео" 1:5 04.11.06 "Брондбю" - "Арсенал" 2:2
1/4 финала
18.10.06 "Турбине" - "Брондбю" 2:1 19.10.06 "Франкфурт" - "Кольботн" 3:2 19.10.06 "Умео" - "Састум" 5:2 19.10.06 "Арсенал" - "Брейдаблик" 4:1
11.10.06 "Брондбю" - "Турбине" 3:0 11.10.06 "Кольботн" - "Франкфурт" 2:1 12.10.06 "Састум" - "Умео" 1:6 12.10.06 "Брейдаблик" - "Арсенал" 0:5
Второй отборочный раунд c 12 по 17 сентября 2006 года
Группа В4 | 1 | 2 | 3 | 4 | мячи | очки |
"Брондбю" (Дания) |
| 0:1 | 2:1 | 5:1 |
7:3 | 6 |
"Арсенал" (Англия) |
1:0 | | 5:4 | 6:0 |
12:4 | 9 |
"Россиянка" (Моск.обл, Россия) |
1:2 | 4:5 | | 4:2 |
9:9 | 3 |
"Фемина" (Венгрия) |
1:5 | 0:6 | 2:4 | |
3:15 | 0 |
12.09.06 | "Арсенал" | - | "Россиянка" | 5:4 |
"Брондбю" | - | "Фемина" | 5:1 |
14.09.06 | "Фемина" | - | "Арсенал" | 0:6 |
"Брондбю" | - | "Россиянка" | 2:1 |
17.09.06 | "Россиянка" | - | "Фемина" | 4:2 |
"Арсенал" | - | "Брондбю" | 1:0 |
Группа В1 | в | н | п | мячи | очки |
"Франкфурт" (Германия) | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
"Брейдаблик" (Исландия) | 2 | 0 | 1 | 3:6 | 6 |
ХИК (Финляндия) | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
"Университет" (Беларусь) | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
Группа В2 | в | н | п | мячи | очки |
"Умео" (Швеция) | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
"Кольботн" (Норвегия) | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
"Эспаньол" (Испания) | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
"Легенда-Чексил" (Украина) | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Группа В3 | в | н | п | мячи | очки |
"Турбине" (Германия) | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
"Састум" (Нидерланды) | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
"Рапиде" (Бельгия) | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
"Спарта" (Прага) | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Первый отборочный раунд c 8 по 13 августа 2006 года
Группа А7 | 1 | 2 | 3 | 4 | мячи | очки |
"Россиянка" (Моск.обл, Россия) |
| 5:2 | 7:0 | 6:1 |
18:3 | 9 |
"Алма-КТЖ" (Казахстан) |
2:5 | | 4:2 | 5:2 |
11:9 | 6 |
"Клужана" (Румыния) |
0:7 | 2:4 | | 0:1 |
2:12 | 0 |
"Слован" (Словакия) |
1:6 | 2:5 | 1:0 | |
4:11 | 3 |
08.08.06 | "Алма-КТЖ" | - | "Россиянка" | 2:5 |
"Клужана" | - | "Слован" | 0:1 |
10.08.06 | "Россиянка" | - | "Клужана" | 7:0 |
"Алма-КТЖ" | - | "Слован" | 5:2 |
13.08.06 | "Клужана" | - | "Алма-КТЖ" | 2:4 |
"Слован" | - | "Россиянка" | 1:6 |
Группа A1 | в | н | п | мячи | очки |
Састум (Нидерланды) | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
Кардифф (Уэльс) | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
Максимир (Хорватия) | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 3 |
Дандолк (Ирландия) | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
Группа A2 | в | н | п | мячи | очки |
Эспаньол (Испания) | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 |
Жювизи (Франция) | 2 | 0 | 1 | 12:1 | 6 |
Хиберниан (Шотландия) | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
Клаксвик (Фарерские о-ва) | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 |
Группа A3 | в | н | п | мячи | очки |
Брейдаблик (Исландия) | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
Нойленгбах (Австрия) | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
Дежембру (Португалия) | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
Ньютаунэбби (Сев. Ирландия) | 0 | 0 | 3 | 2:19 | 0 |
Группа A4 | в | н | п | мячи | очки |
ХИК (Финляндия) | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 |
Вроцлав (Польша) | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
Цухвиль (Швейцария) | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
Шкипонят (Македония) | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
Группа A5 | в | н | п | мячи | очки |
Университет (Беларусь) | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
Фиаммомонца (Италия) | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
Сараево (Босния и Герцеговина) | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
Гинтра (Литва) | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Группа A6 | в | н | п | мячи | очки |
Рапиде (Бельгия) | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 |
Ниш (Сербия и Черногория) | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 |
Поморье (Словения) | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 3 |
Пярну (Эстония) | 0 | 0 | 3 | 2:20 | 0 |
Группа A8 | в | н | п | мячи | очки |
Легенда-Чексил (Украина) | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
Маккаби Холлон (Израиль) | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
ПАОК (Греция) | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
Коккиночовион (Кипр) | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
Группа A9 | в | н | п | мячи | очки |
Фемина (Венгрия) | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
НСА (Болгария) | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 |
Нарта (Молдавия) | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
Гемрюкчю (Азербайджан) | 0 | 0 | 3 | 2:16 | 0 |
|
|
о турнире |
6 июля 2006 года в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций прошла жеребьевка отборочных раундов UEFA Women's Cup 2006-2007. 7 команд, имеющие высший коэффициент, освобождены от первого отборочного раунда. Они начнут соревноваться сразу со второго этапа с 13 по 17 сентября. Остальные 36 клубов разбиты на 9 групп. С 8 по 13 августа каждая четверка выявит сильнейшего в групповом турнире. |
|