Женский Мировой Рейтинг ФИФА - критерии подсчета:
- Результат матча
- Проведение игры дома, на выезде или на нейтральном поле
- Важность встречи
- Различие в рейтинге между соперниками.
|
|
Женский Мировой Рейтинг 21.12.2007 |
Место | Команда | Очки | Места |
| На 10. 2007 | +/- |
1 | Германия | 2201 | 1 | 0 | |
2 | США | 2186 | 2 | 0 |
3 | Швеция | 2086 | 4 | 1 |
4 | Бразилия | 2082 | 3 | -1 |
5 | Норвегия | 2040 | 5 | 0 |
6 | Сев. Корея | 2029 | 6 | 0 |
7 | Франция | 2003 | 7 | 0 |
8 | Дания | 1960 | 8 | 0 |
9 | Канада | 1950 | 9 | 0 |
10 | Англия | 1946 | 10 | 0 |
11 | Япония | 1943 | 11 | 0 |
12 | Австралия | 1928 | 12 | 0 |
13 | Китай | 1918 | 13 | 0 |
14 | Италия | 1916 | 14 | 0 |
15 | Россия | 1903 | 15 | 0 |
16 | Финляндия | 1877 | 16 | 0 |
17 | Украина | 1846 | 17 | 0 |
18 | Голландия | 1827 | 18 | 0 |
19 | Чехия | 1808 | 19 | 0 |
20 | Испания | 1805 | 20 | 0 |
21 | Исландия | 1793 | 21 | 0 |
22 | Мексика | 1777 | 22 | 0 |
23 | Н. Зеландия | 1720 | 23 | 0 |
24 | Нигерия | 1713 | 24 | 0 |
25 | Юж. Корея | 1710 | 25 | 0 |
26 | Шотландия | 1697 | 26 | 0 |
27 | Польша | 1680 | 27 | 0 |
28 | Швейцария | 1659 | 30 | 2 |
29 | Аргентина | 1658 | 28 | -1 |
30 | Кит.Тайпей | 1651 | 28 | -2 |
31 | Ирландия | 1643 | 31 | 0 |
32 | Сербия | 1627 | 32 | 0 |
33 | Тайланд | 1611 | 34 | 1 |
34 | Бельгия | 1607 | 33 | -1 |
35 | Венгрия | 1596 | 35 | 0 |
36 | Вьетнам | 1581 | 39 | 3 |
37 | Румыния | 1578 | 37 | 0 |
38 | Словакия | 1573 | 36 | -2 |
39 | Беларусь | 1567 | 40 | 1 |
... |
49 | Узбекистан | 1501 | 48 | -1 |
... |
65 | Литва | 1391 | 64 | -1 |
... |
68 | Казахстан | 1365 | 69 | 1 |
... |
70 | Азербайджан | 1359 | 79 | 9 |
... |
87 | Латвия | 1289 | 83 | -4 |
... |
95 | Эстония | 1251 | 95 | 0 |
... |
107 | Молдова | 1177 | 106 | 0 |
... |
117 | Армения | 1088 | 117 | 0 |
... |
124 | Грузия | 1019 | 123 | -1 |
|