НОВОСТИ
20.12.2004
В Цюрихе названы лучшие Футболистка и Футболист 2004 года. На Гала церемонии ФИФА самыми достойными признаны немка Бригит Принц и бразилец Рональдиньо.
Немецкая нападающая уже не в первый раз забирает этот почетный трофей. В этом году на звание Королевы Футбола наиболее реально кроме неё претендовали великая американка Миа Хэмм и звезда молодежного чемпионата мира до 19 лет бразильянка Марта. Но мощная Биргит и здесь не позволила себя обыграть. 46 голосовавших поставили её на первое место, в то время как Хэмм получила 40 высших оценок, а Марта 39.
Вот как выглядит первая десятка заветного рейтинга игроков. Тренеры национальных сборных команд и капитаны 223 стран мира назвали трех лучших по-своему мнению. За первое место начислялось 5 очков, за второе 3, а за третее - 1 очко.
футболистка | страна | 1-ая | 2-ая | 3-ая | Очки |
Birgit Prinz | Германия | 46 | 39 | 29 | 376 |
Mia Hamm | США | 40 | 20 | 26 | 286 |
Marta | Бразилия | 39 | 23 | 17 | 281 |
Abby Wambach | США | 16 | 11 | 13 | 126 |
Kristine Lilly | США | 10 | 14 | 17 | 109 |
Hanna Ljungberg | Швеция | 8 | 19 | 12 | 109 |
Shannon Boxx | США | 14 | 9 | 5 | 102 |
Victoria Svensson | Швеция | 6 | 13 | 20 | 89 |
Renate Lingor | Германия | 11 | 8 | 10 | 89 |
Cristiane | Бразилия | 9 | 8 | 11 | 80 |
А вот как именно проголосовали тренеры и капитаны некоторых стран:
| страна | 1-ая | 2-ая | 3-ая |
Быстрицкий Ю.В. (тренер) | Россия | Prinz | Hamm | Pretinha |
Егорова Т. (капитан) | Россия | Prinz | Ljungberg | Hamm |
Микаэлян М. (тренер) | Армения | Prinz | Svensson | Lingor |
Григорян Л. (капитан) | Армения | Prinz | Lingor | Svensson |
Тибилов Б. (тренер) | Азербайджан | Prinz | Lilly | Pretinha |
Османова К. (капитан) | Азербайджан | Prinz | Lilly | Cristiane |
Волох О. (тренер) | Беларусь | Marta | Ljungberg | Hamm |
Рыжевич Н. (капитан) | Беларусь | Marta | Hamm | Prinz |
Саар Ю. (тренер) | Эстония | Ljungberg | Prinz | Scurry |
Митуа (капитан) | Эстония | Hamm | Scurry | Ljungberg |
Ямантаев А. (тренер) | Казахстан | Prinz | Cristiane | Mostroem |
Иванова Н. (капитан) | Казахстан | Hamm | Prinz | Svensson |
Бандолис А. (тренер) | Латвия | Prinz | Ljungberg | Marta |
Веррева К. (капитан) | Латвия | Wambach | Rottenberg | Svensson |
Tutlys V. (тренер) | Литва | Lilly | Ljungberg | Marta |
Лавреновайте (капитан) | Литва | Ljungberg | Marta | Svensson |
Пусиков Е. (тренер) | Молдова | Prinz | Mostroem | Hamm |
Будестяну И. (капитан) | Молдова | Svensson | Hamm | Cristiane |
Гасанова З. (тренер) | Таджикистан | Prinz | Mostroem | Pretinha |
Холова (капитан) | Таджикистан | Marta | Homare Sawa | Lingor |
Литвин Н. (тренер) | Украина | Prinz | Ljungberg | Pichon |
Мазуренко (капитан) | Украина | Prinz | Rottenberg | Marta |
Theune-Meyer (тренер) | Германия | Hamm | Marta | Lilly |
Prinz (капитан) | Германия | Marta | Wambach | Formiga |
Heinrichs (тренер) | США | Marta | Prinz | Pichon |
Foudy (капитан) | США | Marta | Prinz | Stegmann |
Simoes (тренер) | Бразилия | Wambach | Nordby | Prinz |
Juliana (капитан) | Бразилия | Prinz | Mostroem | Pichon |
по материалам www.fifa.com
|