17.06.2009
24 июня состоится жеребьевка Лиги Чемпионов.
24 июня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в 11:15 по среднеевропейскому времени состоится жеребьевка квалификационного раунда свежеобразованной Женской Лиги Чемпионов. В стартовом сезоне 53 команды из 44 стран начнут борьбу в престижном турнире.
Соревнование как бы разбито на два этапа. На первом - отборочном - клубы сыграют в группах, победители которых выйдут в 1/16. С этого момента начинается основной этап, в котором игры будут проходить по олимпийской системе.
Не все команды начнут выступление с отборочного раунда. Победитель последнего розыгрыша Кубка УЕФА и чемпионы из первых 24 стран в рейтинге УЕФА уже получили места в 1/16. Оставшиеся 28 соискателей, определились следующим образом: 20 чемпионов из стран, занимающих места с 25 по 44 в рейтинге, были дополнены вице-чемпионами из 8 сильнейших стран.
Таким образом, Россия будет представлена в Лиге Чемпионов двумя коллективами. "Звезда-2005" из Перми сразу получила место в 1/16 финала. Подмосковная "Россиянка" начнет бороться в групповой стадии. Мини-турниры пройдут с 30 июля по 4 августа.
25 команд, которые получили право играть в 1/16 финала. |
Ранг |
Страна |
Клуб |
1 | Победитель КУ | "Дуйсбург 2001" |
2 | Швеция | "Умео" |
3 | Германия | "Турбине" |
4 | Англия | "Арсенал" |
5 | Франция | "Олимпик" |
6 | Россия | "Звезда-2005" |
7 | Италия | "Бардолино" |
8 | Исландия | "Валюр" |
9 | Австрия | "Нейленбач" |
10 | Чехия | "Спарта" |
11 | Казахстан | "Алма КТЖ" |
12 | Беларусь | "Университет" |
13 | Норвегия | "Реа" |
14 | Дания | "Фортуна" |
15 | Сербия | "Мажинак" |
16 | Нидерланды | "Аз Алкмаар" |
17 | Босния и Герцеговина | "СФК 2000 Сараево" |
18 | Украина | "Жилстрой-1" |
19 | Испания | "Райо Валликано" |
20 | Швецария | "Цюрих" |
21 | Греция | ПАОК |
22 | Бельгия | "Стандарт" |
23 | Финляндия | "Хонка Еспоо" |
24 | Польша | "Юниа" |
25 | Венгрия | "Виктория" |
28 команд, которые начнут выступление в групповом раунде. |
Страна |
Клуб |
Дания | "Брондбю" |
Франция | "Монпелье" |
Россия | "Россиянка" |
Германия | "Байер" |
Швеция | "Линкёпингс" |
Англия | "Эвертон" |
Италия | "Торрес Кальчо" |
Норвегия | "Строммен" |
Румыния | "Клужана" |
Потугалия | "1 Дезембро" |
Израиль | "Маккаби" |
Болгария | "НСА София" |
Словения | "КРКА" |
Литва | "Гинтра Университетас" |
Шотландия | "Глазго Сити" |
Уэльс | "Кардифф Сити" |
Словакия | "Слован Дусло Шала" |
Фарерские острова | "Клаксвикар Итроттарфелаг" |
Хорватия | "Осижек" |
Молдова | "Рома" |
Ирландия | "Сант Франсис" |
Северная Ирландия | "Гленторан" |
Македония | "Тиквесанка" |
Эстония | "Левадия" |
Мальта | "Биркиркара" |
Кипр | "Аполлон" |
Грузия | "Норчи Динамоели" |
Турция | "Трабзонспор" |
По материалам сайта uefa.com
|