19/04/03 | | Польша | - | Венгрия | - | 0:2 |
11/05/03 | | Венгрия | - | Франция | - | 0:4 |
18/05/03 | | РОССИЯ | - | Польша | - | 6:0 |
14/06/03 | | Исландия | - | Венгрия | - | 4:1 |
09/08/03 | | РОССИЯ | - | Исландия | - | 1:1 |
08/09/03 | | Франция | - | Исландия | - | 2:0 |
08/09/03 | | Венгрия | - | РОССИЯ | - | 1:3 |
13/09/03 | | Исландия | - | Польша | - | 10:0 |
27/09/03 | | Польша | - | Исландия | - | 2:3 |
15/11/03 | | Франция | - | Польша | - | 7:1 |
|
24/04/04 | | Франция | - | Венгрия | - | 6:0 |
01/05/04 | | Венгрия | - | Польша | - | 2:2 |
08/05/04 | | Польша | - | РОССИЯ | - | 1:1 |
16/05/04 | | РОССИЯ | - | Франция | - | 0:3 |
29/05/04 | | Венгрия | - | Исландия | - | 0:5 |
02/06/04 | | Исландия | - | Франция | - |
0:3 |
22/08/04 | | Исландия | - | Россия | - | 0:2 |
26/09/04 | | Франция | - | Россия | - | 2:5 |
03/10/04 | | Россия | - | Венгрия | - | 4:0 |
03/10/04 | | Польша | - | Франция | - | 1:5 |
|
16/10/04 | | Финляндия | - | Россия | - | 1:0 |
20/10/04 | | Россия | - | Финляндия | - | 1:3 |
|