ФИФА подводит итоги чемпионата мира. Проведен статистический анализ прошедшего соревнования и в сумме всех четырех мировых первенств.
Всего опыт выступления в финальных стадиях есть у 22 сборных. 8 из них участвовали во всех четырех. Это США (CONCACAF), Норвегия, Германия, Швеция (все UEFA), Бразилия (CONMEBOL), Китай, Япония (обе AFC) и Нигерия (CAF).
Всего три команды за историю поднимались на первую ступень: США (1991, 1999), Норвегия (1995) и Германия (2003).
Сборная США набрала больше остальных очков - 62, добилась победы в 20 матчах из 24(!), при этом у неё наилучшая разница забитых и пропущенных мячей +73-18=+55.
Сборная России выходила в финальную часть всего дважды (1999, 2003). Из 8 сыгранных встреч в 4 россиянки праздновали победу, а в 4 уходили побежденными, ничьих пока не было. Имея положительную разницу мячей +16-14=+2 и 12 очков в активе, наша сборная расположилась на 7 месте.
Из 8 европейских сборных, участвовавших когда-либо, наша команда на 4 месте после Норвегии, Германии и Швеции.
Безусловно, можно говорить о сборных, занимающих первые 6 мест, как об элите мирового футбола в исполнении женщин. Они участвовали во всех чемпионатах, и каждая хоть раз поднималась на пьедестал. Также можно выделить явных аутсайдеров, если это применимо к сборным - участницам чемпионата мира.
21 ноября 2003
|
|
|
| Команда | и | в | н | п | мячи | очки | | 03 | 99 | 95 | 91 |
|
1 | США | 24 | 20 | 2 | 2 | 73-18 | 62 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 | Норвегия | 22 | 16 | 1 | 5 | 63-25 | 49 | 7 | 4 | 1 | 2 |
3 | Германия | 22 | 15 | 2 | 5 | 63-27 | 47 | 1 | 8 | 2 | 4 |
4 | Китай | 20 | 12 | 4 | 4 | 43-18 | 40 | 6 | 2 | 4 | 5 |
5 | Швеция | 20 | 12 | 0 | 8 | 41-24 | 36 | 2 | 6 | 4 | 5 |
6 | Бразилия | 16 | 7 | 3 | 6 | 29-28 | 24 | 5 | 3 | 9 | 9 |
7 | Россия | 8 | 4 | 0 | 4 | 16-14 | 12 | 8 | 5 | - | - |
8 | Канада | 12 | 3 | 2 | 7 | 18-35 | 11 | 4 | 12 | 10 | - |
9 | Италия | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-8 | 10 | - | 9 | - | 6 |
10 | Дания | 11 | 2 | 1 | 8 | 15-22 | 7 | - | 15 | 6 | 7 |
11 | Япония | 13 | 2 | 1 | 10 | 10-36 | 7 | 10 | 13 | 8 | 12 |
12 | Нигерия | 13 | 2 | 1 | 10 | 13-44 | 7 | 15 | 7 | 11 | 10 |
13 | Сев. Корея | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | 6 | 11 | 10 | - | - |
14 | Англия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-9 | 6 | - | - | 7 | - |
15 | Франция | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | 9 | - | - | - |
16 | Гана | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-15 | 4 | 12 | 13 | - | - |
17 | Кит.Тайпей | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-15 | 3 | - | - | - | 8 |
18 | Австралия | 9 | 0 | 2 | 7 | 9-25 | 2 | 13 | 11 | 12 | - |
19 | Юж. Корея | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 | 14 | - | - | - |
19 | Н. Зеландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 | - | - | - | 11 |
21 | Мексика | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | 0 | 16 | - | - | - |
21 | Аргентина | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | 0 | - | 16 | - | - |
| всего | 232 | 105 | 22 | 105 | 428-428 | 337 | | | | |
и - игры в - выиграли н - ничья п - проиграли 03 - на ЧМ 2003 99 - на ЧМ 1999 95 - на ЧМ 1995 91 - на ЧМ 19991 |
|