На главную страницу Women Football связь написать письмогостевая книга
НовостиЧемпионат РоссииКубок РоссииСборная РоссииКомандыМеждународные СоревнованияФотогалереяСсылки
 
 


ЧЕМПИОНАТ МИРА 2003
РАСПИСАНИЕ ИГР


Группа A
Матч Дата Город Команды Время Cчет
2 Сентябрь 20 Philadelphia Нигерия : Северная Корея 14:45 0:3
5 Сентябрь 21 Washington D.C. США : Швеция 12:30 3:1
13 Сентябрь 25 Philadelphia Швеция : Северная Корея 16:45 1:0
14 Сентябрь 25 Philadelphia США : Нигерия 19:30 5:0
21 Сентябрь 28 Columbus Швеция : Нигерия 13:00 3:0
22 Сентябрь 28 Columbus Северная Корея : США 15:45 0:3
Группа B
Матч Дата Город Команды Время Cчет
1 Сентябрь 20 Philadelphia Норвегия : Франция 12:00 2:0
6 Сентябрь 21 Washington D.C. Бразилия : Корея 15:15 3:0
9 Сентябрь 24 Washington D.C. Норвегия : Бразилия 17:00 1:4
10 Сентябрь 24 Washington D.C. Франция : Корея 19:45 1:0
17 Сентябрь 27 Foxboro Корея : Норвегия 12:45 1:7
19 Сентябрь 27 Washington D.C. Франция : Бразилия 12:45 1:1
Группа C
Матч Дата Город Команды Время Cчет
3 Сентябрь 20 Columbus Германия : Канада 17:45 4:1
4 Сентябрь 20 Columbus Япония : Аргентина 20:30 6:0
11 Сентябрь 24 Columbus Германия : Япония 17:45 3:0
12 Сентябрь 24 Columbus Канада : Аргентина 20:30 3:0
18 Сентябрь 27 Foxboro Канада : Япония 15:30 3:1
20 Сентябрь 27 Washington D.C. Аргентина : Германия 15:30 1:6
Группа D
Матч Дата Город Команды Время Cчет
7 Сентябрь 21 Carson Австралия : РОССИЯ 20:30 1:2
8 Сентябрь 21 Carson Китай : Гана 23:15 1:0
15 Сентябрь 25 Carson Гана : РОССИЯ 19:15 0:3
16 Сентябрь 25 Carson Китай : Австралия 22:00 1:1
23 Сентябрь 28 Portland Гана : Австралия 20:15 2:1
24 Сентябрь 28 Portland Китай : РОССИЯ 23:00 1:0
Четвертьфиналы
Матч Дата Город Команды Время Cчет
25 Октябрь 1 Foxboro США : Норвегия 16:30 1:0
26 Октябрь 1 Foxboro Бразилия : Швеция 19:30 1:2
27 Октябрь 2 Portland Германия : РОССИЯ 19:30 7:1
28 Октябрь 2 Portland Китай : Канада 22:30 0:1
Полуфиналы
Матч Дата Город Команды Время Cчет
29 Октябрь 5 Portland США : Германия 19:30 0:3
30 Октябрь 5 Portland Швеция : Канада 22:30 2:1
Матч за 3 место
Матч Дата Город Команды Время Cчет
31 Октябрь 11 Carson США : Канада 15:30 3:1
Финал
Матч Дата Город Команды Время Cчет
32 Октябрь 12 Carson Германия : Швеция 13:00 2:1 (золотой гол)